主要設備一覧
本社工場
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
トルンプ製 トルマチック7000 複合機 | 画像 | 1 |
トルンプ製 トルマチック6000L 複合機 | 画像 | 1 |
トルンプ製 トルレーザー3030 レーザー | 画像 | 1 |
アマダ製 コマ パンチング | アマダHP | 1 |
アマダ製 シャーリング 10尺 | アマダHP | 1 |
トルンプ製 トルベンド 85 | 画像 | 1 |
アマダ製 ネットワークベンダー150t | アマダHP | 1 |
アマダ製 ネットワークベンダー80t | アマダHP | 1 |
アマダ製 FBDベンダー80t | アマダHP | 1 |
アマダ製 HG1303 | アマダHP | 1 |
アマダ製 HG8025 | アマダHP | 2 |
アマダ製 オートプロ200 | アマダHP | 1 |
MetaCAM | 複数台 | |
3次元CADシステム Solidworks | 1 | |
マザック NC旋盤 | マザックHP | 1 |
マザック NCマシニングセンター | マザックHP | 1 |
株式会社 向洋技研製 マイスポット | 画像 | 3 |
アマダ製 アイアンワーカー | アマダHP | 1 |
TIG溶接機 | 複数台 | |
CO2溶接機 | 複数台 | |
溶接ロボット(X-3m、Y-1.2m、Z-1m ポジショナ付き) | 複数台 | |
株式会社 ケミカル山本製 焼け取機 | 画像 | 3 |
装置名 | メーカー | 型式 |
---|---|---|
静止型自動はんだ付装置 | 横田機械 | YSM-804N |
超音波溶剤洗浄装置 | SHARP | UT-2612LA |
リードカッター | SANWA | SAC-M509 |
ポイントソルダー | テクノデザイン | TOP-323AP |
装置部品確認装置 | marantz | Model 22X |
ワイヤーカッター | 小寺電子 | CASTING C371 |
卓上ボール盤 | Makita | TB130 |
電子部品保管庫 | McDry | MCU-301 |
ミニ卓上 | RYOBI | TG-30 |
コンプレッサー | KOBELCO | AM2PD-6 |
ステレオダイナスコープ | 日本ヴィジョン | LINX4 |
SOLDERRING POT | HAKKO | No96 |
SOLDERRING POT | 太洋電機 | POT-200C |
リードカッター刃 研磨機 | ||
スペクトラムアナライザー電子測定器 | ||
パワーオーブン |
各工場概要
本社工場 | 敷地面積 3,200㎡ 工場面積 4,300㎡ 精密板金およびレーザーを用いた各種加工 メカニカルな製品からハイテク電子機器製品まで、広範囲にわたり一貫生産 |
---|---|
恵那工場 | 敷地面積 3,400㎡ 工場面積 2,700㎡ 精密板金の一元化工場 |